MEYLE North America is adding 23 new aftermarket components, increasing coverage for more than 7.5 million vehicles in operation across the U.S. and Canada. The new additions are mainly focused on transmission and suspension-related components.
The Full List of New Products
The new additions include:
- 4 automatic transmission oil change kits;
- 4 stabilizer links;
- 4 suspension air springs;
- 2 control arms;
- 2 control arm sets;
- 2 driveshafts;
- 2 automatic transmission gaskets;
- An automatic transmission oil pan;
- An automatic transmission hydraulic filter; and
- An axle support bushing.
Parts Coverage
Makes and models covered are as follows:
| Brand/ Manufacturer | Model | Description | Product category | MEYLE ref. | CarPark USA | CarPark CA |
| Mercedes-Benz | INFINITI Q30 (11/15-), QX30 (04/16-); MERCEDES-BENZ BM 117 (CLA) (01/13-03/19), BM 118 (CLA) (03/19-), BM 156 (GLA-Class) (12/13 | Parts kit, automatic transm. oil change | Transmission | 014 135 0300/SK | 324,300 | 55,719 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ BM 166 (GLE) (03/15-10/19), BM 205 (C-Class) (12/13-), BM 212 (E-Class) (01/09-12/16), BM 222 (S-Class) (05/13-), | Parts kit, automatic transm. oil change | Transmission | 014 135 1502 | 23,553 | 555 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ BM 117 (CLA) (01/13-03/19), BM 118 (CLA) (03/19-), BM 156 (GLA-Class) (12/13-), BM 176 (A-Class) (06/12-05/18), BM | Axle support bushing | Steering/Axle suspen | 014 710 0056 | 260,202 | 47,260 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ BM 205 (C-Class) (12/13-), BM 213 (E-Class) (01/16-), BM 293 (EQC) (05/19-) | Air Spring, suspension | Damping | 026 743 0004 | 344,594 | 25,708 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ BM 205 (C-Class) (12/13-), BM 213 (E-Class) (01/16-), BM 293 (EQC) (05/19-) | Air Spring, suspension | Damping | 026 743 0005 | 344,594 | 25,708 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ BM 213 (E-Class) (01/16-), BM 238 (E-Class) (06/17-), BM 253 (GLC) (06/15-), BM 257 (CLS-Class) (12/17-) | Air Spring, suspension | Damping | 026 743 0006 | 449,648 | 48,317 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ BM 213 (E-Class) (01/16-), BM 238 (E-Class) (06/17-), BM 253 (GLC) (06/15-), BM 257 (CLS-Class) (12/17-) | Air Spring, suspension | Damping | 026 743 0007 | 449,648 | 48,317 |
| Audi | AUDI A4 V (8W_) (05/15-), A5 II (F5_) (06/16-), A6 I (4A, C4) (06/94-12/97), A6 V (C8, 4A2) (02/18-), A7 II Sportback (4K_) (10/ | Parts kit, automatic transm. oil change | Transmission | 100 135 0131/SK | 1,034,024 | 142,857 |
| Audi | AUDI A4 IV (8K_) (08/07-05/16), A5 I (8F_ , 8T_) (06/07-01/17), A6 IV (4G2, 4G5, C7) (11/10-09/18), A7 I Sportback (4G_) (07/10- | Hydraulic filter, A/T | Transmission | 100 136 1012 | 246,626 | 19,969 |
| Audi | AUDI A4 IV (8K_) (08/07-05/16), A5 I (8F_ , 8T_) (06/07-01/17), A6 IV (4G2, 4G5, C7) (11/10-09/18), A7 I Sportback (4G_) (07/10- | A/T gasket | Transmission | 100 139 0200 | 42,520 | 262 |
| Audi | AUDI A4 IV (8K_) (08/07-05/16), A5 I (8F_ , 8T_) (06/07-01/17), A6 IV (4G2, 4G5, C7) (11/10-09/18), A7 I Sportback (4G_) (07/10- | A/T gasket | Transmission | 100 139 0201 | 42,520 | 262 |
| Audi | AUDI A4 V (8W_) (05/15-), A5 II (F5_) (06/16-), A6 I (4A, C4) (06/94-12/97), A6 V (C8, 4A2) (02/18-), A7 II Sportback (4K_) (10/ | A/T oil pan | Transmission | 100 325 0131 | 1,034,024 | 142,857 |
| Audi | AUDI E-TRON (GE_) (09/18-), Q8 E-TRON (11/22-) | Drive shaft | Wheel drive | 100 498 0834 | 8,072 | 2,686 |
| FORD | ABARTH 500 (01/08-); FIAT 500 (312_) (07/07-); FORD KA II (10/08-05/16) | Control arm | Steering/Axle suspen | 216 050 0079 | 65,072 | 16,794 |
| BMW, Land Rover, Range Rover | BMW X5 (E53) (01/00-12/06); LAND ROVER Range Rover III (03/02-12/12) | Parts kit, automatic transm. oil change | Transmission | 300 135 0401/XK | 45,085 | 2,460 |
| BMW | BMW i3 (08/13-) | Drive shaft | Wheel drive | 314 498 1011 | 31,084 | 2,240 |
| BMW | BMW 2 (G42) (08/21-), 3 (G20, G21) (11/18-), 4 (G22, G23, G26) (07/20-) | Stabilizer link | Steering/Axle suspen | 316 060 0123/HD | 22,751 | 1,703 |
| BMW | BMW 2 (G42) (08/21-), 3 (G20, G21) (11/18-), 4 (G22, G23, G26) (07/20-) | Stabilizer link | Steering/Axle suspen | 316 060 0124/HD | 22,751 | 1,703 |
| Volvo | VOLVO XC60 I (05/08-12/17) | Control arm set | Steering/Axle suspen | 516 050 0094/HD | 98,651 | 9,803 |
| FORD, Volvo | FORD Galaxy II (05/06-06/15), Mondeo IV (03/07-01/15), S-Max I (05/06-12/14); VOLVO S60 II / V60 (04/10-), S80 II (03/06-12/16), | Control arm set | Steering/Axle suspen | 516 050 0095/HD | 66,641 | 5,055 |
| FORD | FORD Kuga II (05/12-) | Control arm | Steering/Axle suspen | 716 050 0084 | 1,759,844 | 201,951 |





